Core-Exiles Nav Links
Combat Loot Table Listing
Alliance Transport Loot Table By Type
| CURSED RAIDER | Dark Treasure | 
|---|
| Agro Grow | Agro Grow | 
| Agro Grow (Sephira) | Alucite Ore | 
| Alucite Ore | Alucite Ore (Myzohu) | 
| Alucite Ore (Delphus) | Alucite Ore (Simbirsk) | 
| Alucite Ore (Myzohu) | Animal Feed | 
| Animal Feed | Animal Feed (Spark) | 
| Animal Feed (Sephira) | Anvil Erutite Fragments | 
| Animal Feed (Wanish) | Bio Enzymes | 
| Antisol Gas | Bio Enzymes (Elista) | 
| Anvil Erutite Fragments | Bio Foods | 
| Anvil Grain | Bio Foods (Hebid) | 
| Argonight Ore | Bio Foods (Lorats Hold) | 
| Benderite Fragments | Captains Lock Box | 
| Bio Enzymes | Cereal (Domat) | 
| Bio Enzymes (Elista) | Copper Ore | 
| Bio Enzymes (Messor) | Copper Ore (Eden) | 
| Bio Foods | Copper Ore (Glom) | 
| Bio Foods (Domat) | Copper Ore (Myzohu) | 
| Bio Foods (Lorats Hold) | Copper Ore (Olivat) | 
| Bullon Gas | Copper Ore (Olivat) | 
| Buritozol Gas | Copper Ore (Tolsto) | 
| Captains Lock Box | Corn | 
| Cereal | Corn (Elista) | 
| Cereal (Domat) | Crated Electronic Parts | 
| Chesonium Fragments | Crew Foot Locker | 
| Copper Ore | Crew Uniform | 
| Copper Ore (Karanor) | Data Cube Public | 
| Copper Ore (Myzohu) | Fomerite Fragments | 
| Copper Ore (Olivat) | Food Goods | 
| Copper Ore (Tolsto) | Fresh Foods | 
| Corn (Eden) | FSS Units | 
| Corn (Elista) | Galactic News | 
| Crew Foot Locker | Gravimite | 
| Crew Uniform | Higgilium Fragments | 
| Data Cube Public | High Grade Data Tech | 
| Elothum Fragments | Inert Gas | 
| Food Goods | Inert Gas (Cranmore) | 
| Foozite | Iridium | 
| Fresh Foods | Iridium (Hebid) | 
| FSS Units | Iron Ore | 
| Galactic News | Iron Ore (Messor) | 
| Gravimite | Iron Ore (Toyila) | 
| Inert Gas | Isotopes | 
| Inert Gas (Meltram) | Lelanium Fragments | 
| Inert Gas (Tolsto) | Metallocite | 
| Inert Gas (Welling) | Ore | 
| Iridium | Ore (Karanor) | 
| Iridium (Hebid) | Ore (Toyila) | 
| Iridium (Wanish) | Ore (Vesta) | 
| Iron Ore | Ore (Wanish) | 
| Iron Ore (Messor) | Oxygen | 
| Iron Ore (Toyila) | Pachysite | 
| Irradiated Fruit | Planetary Exports | 
| Isotopes | Plasteel | 
| Lelanium Fragments | Plasteel (Mity) | 
| Mesonite | Plasteel (Spark) | 
| Nylonite | Porphyrogen | 
| Ore | Private Data Logs | 
| Ore (Karanor) | Processed Gravimite | 
| Ore (Meltram) | Processed Hermiril | 
| Ore (Sassion) | Quatrrillium Gas | 
| Ore (Sephira) | Radioactive Stocks | 
| Ore (Toyila) | Reactive Gas | 
| Ore (Wanish) | Reactive Gas (Mity) | 
| Ore (Welling) | Ref Chemicals (Karanor) | 
| Oxygen | Ref Chemicals (Meltram) | 
| Ozablese Fragments | Ref Chemicals (Simbirsk) | 
| Pachysite | Ref Chemicals (Tolsto) | 
| Planetary Exports | Ref Metal (Elista) | 
| Plasteel | Ref Metal (Karanor) | 
| Plasteel (Domat) | Ref Metal (Tolsto) | 
| Plasteel (Mity) | Refined Chemicals | 
| Plasteel (Vesta) | Refined Corenium | 
| Porphyrogen | Refined Metal | 
| Private Data Logs | Rice | 
| Purified Water | Rice (Elista) | 
| Radioactive Stocks | Rice (Meltram) | 
| Radioactive Waste | Rice (Olivat) | 
| Raw Plasteel | Rigan Vertol Gas | 
| Reactive Gas | Rubidium | 
| Recycled Xequim | Rubidium (Vesta) | 
| Ref Chemicals (Karanor) | Ship Parts | 
| Ref Chemicals (Meltram) | Ships Log | 
| Ref Metal (Beltaine) | Steel | 
| Ref Metal (Cranmore) | Steel (Simbirsk) | 
| Ref Metal (Elista) | Steel (Toyila) | 
| Ref Metal (Karanor) | Steel (Wanish) | 
| Ref Metal (Tolsto) | Steel (Wanish) | 
| Refined Chemicals | Steel (Wanish) | 
| Refined Metal | Textile Goods | 
| Rice | Titanium (Glom) | 
| Rice (Meltram) | Traylon Gas | 
| Rice (Olivat) | Treated Ore | 
| Rigan Vertol Gas | Tungsten | 
| Rubidium | Tungsten (Hebid) | 
| Rubidium (Beltaine) | Ugospinium Gas | 
| Rubidium (Vesta) | Uranium | 
| Ship Parts | Verecian Antivirals | 
| Soqorite Fragments | Verecian Protein Foods | 
| Steel | Verecian Refined Ore | 
| Steel (Hebid) | Water | 
| Steel (Toyila) | Water (Beltaine) | 
| Titanium | Water (Messor) | 
| Titanium (Glom) | Water (Olivat) | 
| Titanium (Messor) | Wheat | 
| Traylon Gas | Wheat (Elista) | 
| Traylon Gas (Vesta) | Wood | 
| Traylon Gas (Wanish) | Wood (Eden) | 
| Tungsten | Wood (Olivat) | 
| Tungsten (Hebid) | Wood (Spark) | 
| Uranium | Xerinium Ore | 
| Verecian Antivirals | Zerilliumite Gas | 
| Verecian Protein Foods | Zirconium | 
| Verecian Refined Ore | Zirconium (Glom) | 
| Water | Zirconium (Sephira) | 
| Water (Beltaine) |  | 
| Water (Messor) |  | 
| Water (Olivat) |  | 
| Wheat |  | 
| Wheat (Domat) |  | 
| Wheat (Elista) |  | 
| Wood |  | 
| Wood (Eden) |  | 
| Xanthomite |  | 
| Xerinium Gas |  | 
| Xerinium Ore |  | 
| Zirconium |  | 
| Zirconium (Hebid) |  | 
| Zirconium (Sephira) |  | 
| Zoorlerite Fragments |  | 
| CURSED RAIDER | Dark Treasure |